DECAL/NAME PLATE | SM WATER TRANSFER DECAL |
FRAME |
2016 HARO RACE LITE EXPERT XL FRAME; JOVIAL DRAWING #W0024-2; 6061 ALUMINUM; INTERNAL HEAD TUBE; PTC DOWNTUBE; BB86 SHELL; INCLUDE JC-L183 ALLOY CHAIN ADJUSTERS AND HARDWARE - ALL BLACK
|
FORK | KSK FORK DRAWING #FKB0035; 20" M10*158L*282*100W,"#4"LG; THREADLESS 1-1/8" 100% CRMO, 31.8 x 1.4T TAPERED LEG; STEERER LENGTH 158MM;5MM DROPOUTS FOR 3/8" AXLE
|
HEAD SET | FPD HEADSET; MODEL #YLT-4K; INTERNAL SEALED HEADSET; 45/45
|
HEADSET SPACERS | VP #MH-S61A; 2 X 5MM; 28.6 ALLOY SPACER |
TOP CAP/STAR NUT | #FP-HW-20; FLAT TOP CAP W/STAR NUT,W/O 梅花华司; NO LOGO
|
SPROCKET/SPIDER | CHUAN WEI; #P203 3/32" x 38T ALLOY CHAIN RING; BCD 104MM 4 BOLT PATTERN; INCLUDES CHAIN RING BOLTS; (PRICE INCLUDED IN CRANK SET)
|
CRANK SET | CHUAN WEI; MODEL #TAF15-138A-PI; FORGED ALLOY CRANK ARMS; 170MM; BCD 104MM 4 BOLT PATTERN; 24MM HOLLOW SPINDLE; PEDAL INSERTS
|
BB-SET | CHAUN WEI; #BB8601; INTEGRATED PRESS-FIT BB86, 2 SEALED BEARINGS; PLASTIC BB CUPS FOR 86.5MM BB SHELL (PRICE INCLUDED IN CRANK SET)
|
HANDLEBAR | HARO EXPERT BAR; HBB307; ALLOY 3.2T W/ 19MMX2.0T WELDED CROSSBAR; 630WX165HX10 DEGREE BACKSWEEP; SAND BLAST BLACK ANODIZED; NO DECAL
|
STEM |
HARO 2016 OE FRONT-LOAD STEM; #ITC-XD686; COLD FORGED WITH CNC; 52MM EXT; 22.2MM BAR BORE; 32MM STACK HEIGHT; 28.6MM STEER TUBE BORE; HARO LOGO ON FACE PLATE - LOGO SURFACE MACHINED AFTER ED OR PAINT
|
GRIP | VELO GRIP; MODEL #VLG 410; 115MM LENGTH; WITH FLANGE (LOW); 25 DUROMETER (SOFT)
|
H/BAR END PLUG | N/A |
F/HUB | KT HUB; MODEL #KT-M37F; 36H LOW FLANGE ALLOY SHELL; 3/8" X 140MM LENGTH AXLE; SEALED BEARINGS
|
R/HUB | KT HUB; MODEL #KT-M98R; CASSETTE REAR HUB; 36H LOW FLANGE ALLOY SHELL; 3/8' X 160MM AXLE; SEALED BEARINGS; INCLUDE 15TX3/32"T CP COG; ALL BLACK HARDWARE
|
FRONT RIM | MIA; PART #A120-0510; ALLOY AN-04 20"; 36H, POST-ANODIZED ALL BLACK AFTER JOINING AND CNC SIDEWALL; PV
|
REAR RIM | MIA; PART #A120-0510; ALLOY AN-04 20"; 36H, POST-ANODIZED ALL BLACK AFTER JOINING AND CNC SIDEWALL; PV
|
SPOKES | 15 GUAGE STEEL BLACK; 3X; W/ SHADAR ALLOY 12MM NIPPLE |
FRONT TIRE/TUBE/STRIP | KENDA KONVERSION; MODEL #K1079; 20X1.65; WIRE BEAD; 60 TPI; ALL BLACK; TUBE 20"*1.75/2.125 A/V BK; RIM STRIP 20"*16mm
|
FRONT TIRE/TUBE/STRIP | KENDA KONVERSION; MODEL #K1079; 20X1.50; WIRE BEAD; 60 TPI; ALL BLACK; TUBE 20"*1.75/2.125 A/V BK; RIM STRIP 20"*16mm
|
F/BRAKE | NONE |
R/BRAKE | PROMAX MODEL #MV-197; V-BRAKE; COLD FORGED ALUMINUM ARM LENGTH 95MM; 70MM ANGLE ADJUSTMENT PADS 2711MW; BLACK; BLACK HARDWARE
|
BRAKE LEVER | PROMAX MODEL #XL-373; CAST ALUMINUM LEVER AND BRACKET; 2 FINGER LEVER; BLACK BRACKET; BLACK LEVER; BLACK HARDWARE; BLACK CABLE BARRELL ADJUSTER
|
BRAKE CABLE/CASING | 2P CASING/SLICK TYPE INNER CABLE/MACHINED END CAPS |
ROTOR | N/A |
FREEWHEEL | 15TX3/32"T CP COG; INCLUDED WITH REAR HUB |
CHAIN | KMC Z33; 1/2'X3/32"X82L; SILVER / SILVER
|
CHAINGUARD | 20" BMX C068N (EQUIVELANT TO DL-421C); M5X8L 20" SMOKE PLASTIC |
SADDLE | PIVOTALASTIC; VELO #VL-7101; NO FOAM AND NO COVER; HOLLOW ALLEN BOLT
|
SEAT POST | JP-S706A (EQUIVELANT TO #EP-012) ALLOY PIVOTAL POST 27.2 X 220MM |
SEAT CLAMP | PROMAX MX-38-RT; 31.8MM |
PEDALS | VP-565 ALLOY; BALL BEARING; 9/16"; NO LOGO
|
CHAIN TENSIONER | #JC-L183 ALLOY CHAIN ADJUSTERS AND HARDWARE |
PEGS | N/A |
REFLECTORS | AS REQUIRED TO MEET CPSC REQUIREMENT; WHITE WHEEL; WHITE FORWARD FACING; RED REAR FACING FOR USA. OTHER COUNTRY REQUIREMENTS MAY DIFFER AND SHOULD BE FOLLOWED FOR EACH COUNTRY |
PADSET | |
F/REF. BRKT | TO MATCH YUNG FANG B-10 FOR HANDLEBAR CROSS BAR |
R/REF. BRKT | TO MATCH YUNG FANG B-2 FOR 22.2 SEAT POST |
F. AXLE SAFETY RET | BLACK |
BOLTS | N/A
|