DECAL/NAME PLATE | SM WATER TRANSFER DECAL |
FRAME | FRAME DRAWING #KSK-FRB0059260; 21" T/T; Alloy tubes, v-brake style brake mounts on seat stays, flat (2D) rear dropout for 3/8" axle - NEW SMALLER SHAPE, THREADED EURO BB, no internal head tube; 27.2 Seat Tube ID.
|
FORK | KSK FORK DRAWING #FKB110 20"161*282*314*100W/oPivot,"#4"LG; THREADLESS 1-1/8" 100% CRMO, 31.8 x 1.4T NON-TAPERED LEG; STEERER LENGTH 161MM;3/8" DROPOUT SLOT
|
HEAD SET | #VP-A71; AHEADSET 1-1/8" THREADLESS,9PCS
|
HEADSET SPACERS | 2 X 5MM ALLOY BLACK ANODIZED SPACER |
TOP CAP/STAR NUT | #FP-HW-20; FLAT TOP CAP W/STAR NUT,W/O 梅花华司; NO LOGO
|
SPROCKET/SPIDER | CHUAN WEI MODEL #CW-1488M-44T; 5MMx44T ALLOY CHAINRING; SAND BLAST ANODIZED
|
CRANK SET | #BFC-21A; 3-PC 175MM; HI-TEN FORGED HEAD AND PEDAL BOSSES; 11,9/16" HOLE; HARO CHEVRON LOGO
|
BB-SET | CHUAN WEI MODEL #AX02-EBA; 19MM CR-MO SPINDLE- 8 SPLINE INTERFACE; 4 EURO SEALED BEARINGS; ALLOY CUP AND CONE WASHERS; INCLUDE BEARING SPACER, SPROCKET ADAPTER AND WASHERS, SPINDLE BOLTS |
HANDLEBAR | EVG PROMAX #HB-B201 (W6850); HARO 8" OE HANDLEBAR; STEEL BAR; 8" RISE x 27" WIDE; REVISED CROSSBAR 19MM*1.4T
|
STEM | HARO 2014 OE FRONT-LOAD STEM; #ITC-XC967; MELT FORGED; 52MM EXT; 22.2MM BAR BORE; 32MM STACK HEIGHT; 28.6MM STEER TUBE BORE; HARO LOGO ON FACE PLATE - LOGO SURFACE MACHINED AFTER ED OR PAINT
|
GRIP | VELO GRIP; MODEL #VLG 410; 130MM LENGTH; WITH FLANGE (LOW); 25 DUROMETER (SOFT)
|
H/BAR END PLUG | N/A |
F/HUB | KT HUB; MODEL #KT-516F; 36H LOW FLANGE ALLOY SHELL; 3/8" X 140MM LENGTH AXLE; LOOSE BALL
|
R/HUB | KT HUB; MODEL #KT-5V4R; 36H LOW FLANGE ALLOY SHELL; 3/8" X 155MM LENGTH AXLE; LOOSE BALL; THREAD BC 1.37
|
FRONT RIM | #AS26; SINGLE WALL PIN JOINT RIM; 20" * 1.75"*36H; ALL BLACK ANODIZED NO EYELETS
|
REAR RIM | #AS26; SINGLE WALL PIN JOINT RIM; 20" * 1.75"*36H; ALL BLACK ANODIZED NO EYELETS
|
SPOKES | 14 GAUGE STEEL BLACK; 12MM BLACKNIPPLE; LACED 3 CROSS
|
FRONT TIRE/TUBE/STRIP | KENDA KONTACT #K841; 20X2.25; ALL BLACK; TUBE 20"*2.25 A/V BK; RIM STRIP 20"*16mm
|
REAR TIRE/TUBE/STRIP | KENDA KONTACT #K841; 20X1.95; ALL BLACK; TUBE 20"*1.95 A/V BK; RIM STRIP 20"*16mm
|
F/BRAKE | N/A |
R/BRAKE | PROMAX MODEL #MV-295L; V-BRAKE; ARM LENGTH 95MM; 60MM ANGLE ADJUSTMENT PADS 260MW; BLACK; BLACK HARDWARE
|
BRAKE LEVER | PROMAX MODEL #XL-378; CAST ALUMINUM LEVER AND BRACKET; 2 FINGER LEVER; BLACK BRACKET; BLACK LEVER; BLACK HARDWARE; BLACK CABLE BARRELL ADJUSTER
|
BRAKE CABLE/CASING | PROMAX 2P CASING/SLICK TYPE INNER CABLE |
ROTOR | N/A |
FREEWHEEL | A8K-16, 1/2" X 1/8" X 16T BROWN |
CHAIN | KMC Z410A BROWN / BROWN; 1/2X1/8X88L
|
CHAINGUARD | #CN-068N; 20" BMX CH PLASTIC W/CLAMP
|
SADDLE | VELO SADDLE #VL-7122; BLACK, W/4MM PADDING, ANODIZED BLACK ALLOY POST 27.2 * 200MM W/POST LOCK
|
SEAT POST | ANODIZED BLACK ALLOY POST 27.2 * 200MM W/POST LOCK ,W/O LOGO (INCLUDED WITH SEAT)
|
SEAT CLAMP | ProMax MX38-RT 31.8MM; SAND BLAST BLACK W/ NO LOGO |
PEDALS | VP-565 Aluminum; Ball Bearing; 9/16"; NO LOGO
|
CHAIN TENSIONER | N/A |
PEGS | N/A |
REFLECTORS | RR 180 + RR 570; AS REQUIRED TO MEET CPSC REQUIREMENT; WHITE WHEEL; WHITE FORWARD FACING; RED REAR FACING FOR USA. OTHER COUNTRY REQUIREMENTS MAY DIFFER AND SHOULD BE FOLLOWED FOR EACH COUNTRY
|
MISC | N/A |
F/REF. BRKT | TO MATCH YUNG FANG B-10 FOR HANDLEBAR CROSS BAR |
R/REF. BRKT | TO MATCH YUNG FANG B-4 FOR 30.6 SEAT POST |
F. AXLE SAFETY RET | BLACK |
BOLTS | |