

About This Product
PRODUCT DETAILS
Recommended Rider Height:
Top Tube | 20.5" |
Head Angle | 74° |
Seat Angle | 72° |
BB Height | 11.5" |
Chainstay | 14.37" |
Frame | FRAME DRAWING #FRB0058260; 20.5" T/T; Alloy tubes, v-brake style brake mounts on seat stays, flat (2D) rear dropout for 3/8" axle - NEW SMALLER SHAPE, THREADED EURO BB, no internal head tube; 27.2 Seat Tube ID. |
Fork | KSK FORK DRAWING #FKB110 20"161*282*314*100W/oPivot,"#4"LG; THREADLESS 1-1/8" 100% CRMO, 31.8 x 1.4T NON-TAPERED LEG; STEERER LENGTH 161MM;3/8" DROPOUT SLOT |
Colors | Metallic White |
Headset | #VP-A71; AHEADSET 1-1/8" THREADLESS,9PCS |
Stem | HARO 2014 OE FRONT-LOAD STEM; #ITC-XC967; MELT FORGED; 52MM EXT; 22.2MM BAR BORE; 32MM STACK HEIGHT; 28.6MM STEER TUBE BORE; HARO LOGO ON FACE PLATE - LOGO SURFACE MACHINED AFTER ED OR PAINT |
Handlebar | EVG PROMAX #HB-B201 (W6850); HARO 8" OE HANDLEBAR; STEEL BAR; 8" RISE x 27" WIDE; REVISED CROSSBAR 19MM*1.4T |
Grips | VELO GRIP; MODEL #VLG 410; 130MM LENGTH; WITH FLANGE (LOW); 25 DUROMETER (SOFT) |
Seat | VELO SADDLE #VL-7122; BLACK, W/4MM PADDING, ANODIZED BLACK ALLOY POST 27.2 * 200MM W/POST LOCK |
Seat Post | ANODIZED BLACK ALLOY POST 27.2 * 200MM W/POST LOCK ,W/O LOGO (INCLUDED WITH SEAT) |
Seat Post Clamp | ProMax MX38-RT 31.8MM; SAND BLAST BLACK W/ NO LOGO |
Rims | #AS26; SINGLE WALL PIN JOINT RIM; 20" * 1.75"*36H; ALL BLACK ANODIZED NO EYELETS |
Front Hub | KT HUB; MODEL #KT-516F; 36H LOW FLANGE ALLOY SHELL; 3/8" X 140MM LENGTH AXLE; LOOSE BALL |
Rear Hub | KT HUB; MODEL #KT-5V4R; 36H LOW FLANGE ALLOY SHELL; 3/8" X 155MM LENGTH AXLE; LOOSE BALL; THREAD BC 1.37 |
Spokes | 14 GAUGE STEEL BLACK; 12MM BLACKNIPPLE; LACED 3 CROSS |
Tires | KENDA KONTACT #K841; 20X2.25; ALL BLACK; TUBE 20"*2.25 A/V BK; RIM STRIP 20"*16mm |
Crankset | #BFC-21A; 3-PC 175MM; HI-TEN FORGED HEAD AND PEDAL BOSSES; 11,9/16" HOLE; HARO CHEVRON LOGO |
Bottom Bracket | CHUAN WEI MODEL #AX02-EBA; 19MM CR-MO SPINDLE- 8 SPLINE INTERFACE; 4 EURO SEALED BEARINGS; ALLOY CUP AND CONE WASHERS; INCLUDE BEARING SPACER, SPROCKET ADAPTER AND WASHERS, SPINDLE BOLTS |
Pedals | VP-565 Aluminum; Ball Bearing; 9/16"; NO LOGO |
Brake | PROMAX MODEL #MV-295L; V-BRAKE; ARM LENGTH 95MM; 60MM ANGLE ADJUSTMENT PADS 260MW; BLACK; BLACK HARDWARE |
Brake Lever | PROMAX MODEL #XL-378; CAST ALUMINUM LEVER AND BRACKET; 2 FINGER LEVER; BLACK BRACKET; BLACK LEVER; BLACK HARDWARE; BLACK CABLE BARRELL ADJUSTER |
Chain | KMC Z410A BROWN / BROWN; 1/2X1/8X88L |
Gearing | CHUAN WEI MODEL #CW-1488M-44T; 5MMx44T ALLOY CHAINRING; SAND BLAST ANODIZED |
Extras |
|
Weight:
Additional Information
Barcode | 133323 |
---|---|
Special Shipping Group | No |
RACE BIKE AND RACE FRAME FITMENT GUIDE
FRAME/BIKE SIZE | HEIGHT | TYPICAL AGE |
---|---|---|
FRAME/BIKE SIZE: MICRO | HEIGHT: 3' - 3'7" | TYPICAL AGE: 3 - 5 |
FRAME/BIKE SIZE: MINI | HEIGHT: 3'4" - 4' | TYPICAL AGE: 5 - 6 |
FRAME/BIKE SIZE: JUNIOR | HEIGHT: 3'10" - 4'5" | TYPICAL AGE: 7 - 8 |
FRAME/BIKE SIZE: EXPERT | HEIGHT: 4'2" - 4'9" | TYPICAL AGE: 9 - 10 |
FRAME/BIKE SIZE: EXPERT XL | HEIGHT: 4'6" - 5'2" | TYPICAL AGE: 11 - 12 |
FRAME/BIKE SIZE: PRO | HEIGHT: 4'9" - 5'7" | TYPICAL AGE: 13 - 14 |
FRAME/BIKE SIZE: PRO XL | HEIGHT: 5'6" - 6'1" | TYPICAL AGE: 15 - 18 |
FRAME/BIKE SIZE: PRO XXL | HEIGHT: 5'9" - 6'5" | TYPICAL AGE: |
FRAME/BIKE SIZE: PRO XXXL | HEIGHT: 6'3" - 6'9" | TYPICAL AGE: |