About This Product
PRODUCT DETAILS
Recommended Rider Height:
Top Tube | 17.6" |
Head Angle | 72° |
Seat Angle | 71° |
BB Height | 11" |
Chainstay | 13.34" |
Frame | KSK-FRB099212; 6061 ALLOY MINI FRAME |
Fork | HARO MINI / JUNIOR / EXPERT FORK 20"; MODEL #FKB0043; HARO BMX RACING FORK; 25.4MM (1") OD THREADLESS CRMO 1.6t STEERER & 1.2t LEG; M10*155L*278*100W |
Colors | Metallic White |
Headset | VP-A31; 1" AHEADSET |
Stem | HARO 2014 OE FRONT-LOAD STEM; #ITC-XD831; MELT FORGED; 45MM EXT; 22.2MM BAR BORE; 32MM STACK HEIGHT; 25.4MM STEER TUBE BORE; HARO LOGO ON FACE PLATE - LOGO SURFACE MACHINED AFTER ED OR PAINT |
Handlebar | HARO MICRO MINI / MINI H BAR; EVG #HB-B300; 485mm X 50mm RISE X 10 DEG SWEEP 3.2t WALL; NO DECAL |
Grips | VELO GRIP; MODEL #VLG 410; 115MM LENGTH; WITH FLANGE (LOW); 25 DUROMETER (SOFT) |
Seat | VELO #VL-7208; PLASTIC SADDLE BLACK W/O PADDING; ALLOY POST 22.2 X 200MM BLACK ANODIZED NO LOGO |
Seat Post | BLACK ALLOY W/ SEAT; 22.2 X 200MM (PRICE INCLUDED WITH SEAT) |
Seat Post Clamp | ProMax MX28 25.4MM; SAND BLAST ANODIZED W/ NO LOGO |
Rims | #DA16; 20 X 1 3/8"; 28H; ALL BLACK WITHOUT CNC OR SIDEWALL TREATMENT; PV |
Front Hub | KT HUB; MODEL #KT-516F; 28H LOW FLANGE ALLOY SHELL; 3/8" X 140MM LENGTH AXLE; LOOSE BALL |
Rear Hub | KT HUB; MODEL #KT-5V4R; 28H LOW FLANGE ALLOY SHELL; 3/8" X 155MM LENGTH AXLE; LOOSE BALL; THREAD BC 1.37/M30*1.0 FLIP-FLOP |
Spokes | 14 GUAGE STEEL BLACK; W/ 12MM BLACK NIPPLES |
Tires | KENDA K1054, 20x1-1/8", BK/BKS/BSK 60tpi-100psi DTC; 20"*1-1/8 F/V W/PRESTA VALVE TUBE; 20"*16mm PVC RIM STRIP FOR 20X1-1/8" RIM |
Crankset | CHUAN WEI MODEL #AF23-136A; 145MM ARM LENGTH; 110MM 5 BOLT PATTERN; FORGED ALLOY; SQUARE TAPER SPINDLE INTERFACE; SPROCKET BOLTS INCLUDED WITH CRANK SET (BLACK) |
Bottom Bracket | CHUAN WEI MODEL #SAX-J21ST; 68 X 118MM; CR-MO SPINDLE SQUARE TAPER INTERFACE; 2 SEALED CARTRIDGE BEARINGS |
Pedals | VP-505; Alloy body; Boron Steel Axle; Loose ball bearing; dimension = 102 x 93 |
Brake | PROMAX MODEL #MV-87; MINI V-BRAKE; ARM LENGTH 85MM; 70MM ANGLE ADJUSTMENT PADS 271MW; BLACK; BLACK HARDWARE |
Brake Lever | PROMAX MODEL #XL-378; CAST ALUMINUM LEVER AND BRACKET; 2 FINGER LEVER; BLACK BRACKET; BLACK LEVER; BLACK HARDWARE; BLACK CABLE BARRELL ADJUSTER |
Chain | KMC 410A; 1/2'X1/8"X80L; BROWN / BROWN |
Gearing | 1/2”X1/8”x36T ALLOY CHAINRING; SANDBLAST BLACK ANODIZED (PRICE INCLUDED WITH CRANK SET) |
Extras |
|
Weight:
Additional Information
Barcode | 133317 |
---|---|
Special Shipping Group | No |
RACE BIKE AND RACE FRAME FITMENT GUIDE
FRAME/BIKE SIZE | HEIGHT | TYPICAL AGE |
---|---|---|
FRAME/BIKE SIZE: MICRO | HEIGHT: 3' - 3'7" | TYPICAL AGE: 3 - 5 |
FRAME/BIKE SIZE: MINI | HEIGHT: 3'4" - 4' | TYPICAL AGE: 5 - 6 |
FRAME/BIKE SIZE: JUNIOR | HEIGHT: 3'10" - 4'5" | TYPICAL AGE: 7 - 8 |
FRAME/BIKE SIZE: EXPERT | HEIGHT: 4'2" - 4'9" | TYPICAL AGE: 9 - 10 |
FRAME/BIKE SIZE: EXPERT XL | HEIGHT: 4'6" - 5'2" | TYPICAL AGE: 11 - 12 |
FRAME/BIKE SIZE: PRO | HEIGHT: 4'9" - 5'7" | TYPICAL AGE: 13 - 14 |
FRAME/BIKE SIZE: PRO XL | HEIGHT: 5'6" - 6'1" | TYPICAL AGE: 15 - 18 |
FRAME/BIKE SIZE: PRO XXL | HEIGHT: 5'9" - 6'5" | TYPICAL AGE: |
FRAME/BIKE SIZE: PRO XXXL | HEIGHT: 6'3" - 6'9" | TYPICAL AGE: |
NOTE: Complete Bike specifications and components may differ from photos and description. Manufacturers reserve the right to make changes and/or substitutions due to parts availability, production requirements and ongoing development decisions.