About This Product
The Chase 2022 Edge Micro BMX Race Bike-White/Redis designed and built for those riders looking to take a deeper, more serious step into racing. Chase brings all their BMX race bike design knowledge to bear in the creation of this excellently valued bike. Open the box and you’ll get a frame that is made of all hydroformed 6061 T6 alloy with integrated chain tensioners and enclosed dropouts. The fork is stiff and reliable chromoly. The bike is fitted with Chase hubs and rims with Tioga PowerBlock rubber to give you all the grip you need while ripping around the track. Rounding out the package is a next level mechanical disc brake system.
SPECIFICATION
- FRAME: CHASE Edge Micro 16.25″ Top Tube, 6061 T6 Alloy, Integrated 1″ Head Tube, Enclosed rear dropouts and Chain tensioner system
- FORK: CHASE Edge Micro Full Cr-mo, 1″ Steer Tube With Tapered Blades
- HEADSET: Integrated Sealed Bearing
- HANDLEBAR: CHASE Edge 22.2mm, 2.25″ Rise, 10″ Wide, 8° Back Sweep, 2° Up Sweep
- GRIPS: INSIGHT C.O.G.S 115mm Alloy Clamps Laser Etched Logo, PVC End Plug
- STEM: CHASE Edge 40mm 6061 T6 Alloy Laser Etched Logo
- BB: 113mm Sealed Cartridge Square BB
- CHAINRING: INSIGHT 35 Tooth 5 Bolts 110mm 1/2″x3/32″ 3mm Alloy Ring
- CRANK: CHASE Edge 3 Piece Crank 130mm Alloy Arm With Laser Etched Logo, Cr-mo Chain Ring Bolts / Nuts
- PEDAL: Platform 9/16″
- CHAIN: KMC Z1 narrow 1/2″x3/32″
- COG: 16 Tooth
- FRONT HUB: CHASE Edge Mini, 3/8″ Axle, M6 bolts, 24H, Sealed Bearing
- REAR HUB: CHASE Edge Mini ISO, 3/8″ Axle, M6 bolts, 28H, Sealed Bearing, Steel Cassette Body with 3 Pawls at Triple Angle Engagement for 24T Ratchets
- SPOKES: 14 Gauge
- NIPPLES: Brass 14Gx5/8″
- FRONT RIM: CHASE Edge 100 Double Wall 24H 18″x1.00″ Presta Valve
- REAR RIM: CHASE Edge 100 Double Wall 28H 18″x1.00″ Presta Valve
- FRONT TIRE: VEE RUBBER Speedster 18″x1.00″
- REAR TIRE: VEE RUBBER Speedster 18″x1.00″
- TUBES: 18″x1.00″ Presta Valve
- BRAKES: Mechanical disc caliper, linear-pull lever, 140mm disc rotor
- SADDLE: Pro Pivotal
- SEAT POST: Pivotal 25.4x110mm Alloy
- SEAT CLAMP: CHASE Edge QR Alloy 28.6mm
GEOMETRY
SIZE | TT | CS MIN | LR | AF | SA | HT | SPL | BBH | WHEELS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE: Push | TT: 12.5" (311.15 mm) | CS MIN: 8.5" (207 mm) | LR: 1.8" (46 mm) | AF: 70° | SA: 71° | HT: 3.35" (85 mm) | SPL: 5.6" (142 mm) | BBH: 6.6" (167.6 mm) | WHEELS: 12×2.25" |
SIZE: Micro | TT: 16.25" (412.75 mm) | CS MIN: 10.85" (275.6 mm) | LR: 1.8" (46 mm) | AF: 71° | SA: 69° | HT: 4" (100 mm) | SPL: 8" (203.5 mm) | BBH: 10.25" (254 mm) | WHEELS: 18×1" |
SIZE: Mini | TT: 17.25" (438.15 mm) | CS MIN: 12.25" (312 mm) | LR: 1.8" (46 mm) | AF: 72° | SA: 70° | HT: 4.33" (110 mm) | SPL: 8.8" (225 mm) | BBH: 10.6" (269.2 mm) | WHEELS: 20×1-1/8" |
SIZE: Junior | TT: 18.75" (476.25 mm) | CS MIN: 12.5" (317.5 mm) | LR: 1.8" (46 mm) | AF: 73° | SA: 72° | HT: 4.33" (110 mm) | SPL: 8.8" (225 mm) | BBH: 10.6" (269.2 mm) | WHEELS: 20×1-1/8" |
SIZE: Expert | TT: 19.75" (501.65 mm) | CS MIN: 13" (330.2 mm) | LR: 1.8" (46 mm) | AF: 73° | SA: 72° | HT: 4.33" (110 mm) | SPL: 8.8" (225 mm) | BBH: 11" (279.4 mm) | WHEELS: 20×1-3/8" |
SIZE: Expert XL | TT: 20" (508 mm) | CS MIN: 13.5" (353 mm) | LR: 1.8" (46 mm) | AF: 73° | SA: 72° | HT: 4.7" (120 mm) | SPL: 8.8" (225 mm) | BBH: 11.5" (292.1 mm) | WHEELS: 20×1.50" |
SIZE: Pro | TT: 20.5" (520.7 mm) | CS MIN: 14" (355.6 mm) | LR: 1.8" (46 mm) | AF: 74° | SA: 72° | HT: 4.7" (120 mm) | SPL: 9.4" (238 mm) | BBH: 11" (279.4 mm) | WHEELS: 20×1.75" |
SIZE: Pro XL | TT: 21" (533.4 mm) | CS MIN: 14.15" (359.4 mm) | LR: 1.8" (46 mm) | AF: 74° | SA: 72° | HT: 4.7" (120 mm) | SPL: 9.3" (238 mm) | BBH: 11.5" ()292.1 mm | WHEELS: 20×1.75" |
SIZE: Pro XXL | TT: 21.5" (546.1 mm) | CS MIN: 14.15" (359.4 mm) | LR: 1.8" (46 mm) | AF: 74° | SA: 72° | HT: 4.7" (120 mm) | SPL: 9.3" (238 mm) | BBH: 11.5" (292.1 mm) | WHEELS: 20×1.75" |
SIZE: Cruiser | TT: 21.5" (546.1 mm) | CS MIN: 14.5" (368.3 mm) | LR: 1.8" (46 mm) | AF: 74° | SA: 71° | HT: 4.7" (120 mm) | SPL: 10.6" (270 mm) | BBH: 12" (304.8 mm) | WHEELS: 24×1.75" |
RACE BIKE AND RACE FRAME FITMENT GUIDE
FRAME/BIKE SIZE | HEIGHT | TYPICAL AGE |
---|---|---|
FRAME/BIKE SIZE: MICRO | HEIGHT: 3' - 3'7" | TYPICAL AGE: 3 - 5 |
FRAME/BIKE SIZE: MINI | HEIGHT: 3'4" - 4' | TYPICAL AGE: 5 - 6 |
FRAME/BIKE SIZE: JUNIOR | HEIGHT: 3'10" - 4'5" | TYPICAL AGE: 7 - 8 |
FRAME/BIKE SIZE: EXPERT | HEIGHT: 4'2" - 4'9" | TYPICAL AGE: 9 - 10 |
FRAME/BIKE SIZE: EXPERT XL | HEIGHT: 4'6" - 5'2" | TYPICAL AGE: 11 - 12 |
FRAME/BIKE SIZE: PRO | HEIGHT: 4'9" - 5'7" | TYPICAL AGE: 13 - 14 |
FRAME/BIKE SIZE: PRO XL | HEIGHT: 5'6" - 6'1" | TYPICAL AGE: 15 - 18 |
FRAME/BIKE SIZE: PRO XXL | HEIGHT: 5'9" - 6'5" | TYPICAL AGE: |
FRAME/BIKE SIZE: PRO XXXL | HEIGHT: 6'3" - 6'9" | TYPICAL AGE: |
NOTE: Complete Bike specifications and components may differ from photos and description. Manufacturers reserve the right to make changes and/or substitutions due to parts availability, production requirements and ongoing development decisions.