About This Product
The Meybo Holeshot Alloy BMX Race Frame-Black/Red/Grey is a high-quality race frame constructed from super tough and lightweight 6061-T6 aluminum alloy. The tubing has been hydroformed and multi-butted to provide even more strength and stiffness allowing for superior handling and responsiveness. The wide bottom bracket shell adds even more durability and stability to this set up. It's easy to see why the Meybo Holeshot frames are the official race frame for Pro Race teams all over the globe.
FEATURES
- 6061 T-6 multiple butted hydroformed tubing;
- 1.5 tapered headtube (Pro), 1 1/8" headtube (Ex. & Ex. XL) & 1" (Mini, Junior)
- Wide BB shell for optimal stiffness, BB30 (Pro) & Euro (Sizes up to Expert XL)
- Disc brake optional with Meybo Disc Brake Adapter;
- Meybo integrated chaintensioners, 10mm and 15mm (Pro) & 8mm and 10mm (Sizes up to Expert XL);
- Sizes: Mini, Junior, Expert, Expert XL, Pro 21, Pro 21.5, Pro 22, Pro 22.5, Pro 23, Cruiser.
GEOMETRY
SIZE | TT | DT | CS | HT ANGLE | SP ANGLE | HT | SP | DROPOUT | BRACKET | DISC BRAKE | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE: Mini | TT: 17.68" | DT: 18.07" | CS: 12.99" | HT ANGLE: 73.0° | SP ANGLE: 70.0° | HT: 1" | SP: 22.2mm | DROPOUT: 10mm | BRACKET: EURO | DISC BRAKE: YES, Postmount | WEIGHT: 1085g |
SIZE: Junior | TT: 18.70" | DT: 19.06" | CS: 13.39" | HT ANGLE: 73.5° | SP ANGLE: 71.0° | HT: 1" | SP: 22.2mm | DROPOUT: 10mm | BRACKET: EURO | DISC BRAKE: YES, Postmount | WEIGHT: 1135g |
SIZE: Expert | TT: 19.69" | DT: 19.92" | CS: 13.39" | HT ANGLE: 73.5° | SP ANGLE: 71.0° | HT: 1 1/8" | SP: 25.4mm | DROPOUT: 10mm | BRACKET: EURO | DISC BRAKE: YES, Postmount | WEIGHT: 1270g |
SIZE: Expert XL | TT: 20.67" | DT: 20.87" | CS: 13.58" | HT ANGLE: 73.5° | SP ANGLE: 71.0° | HT: 1 1/8" | SP: 25.4mm | DROPOUT: 10mm | BRACKET: EURO | DISC BRAKE: YES, Postmount | WEIGHT: 1287g |
SIZE: Pro 21 | TT: 21" | DT: 21.02" | CS: 14.53" | HT ANGLE: 74.0° | SP ANGLE: 71.0° | HT: Tap 1 1/8" - 1.5" | SP: 27.2mm | DROPOUT: 15mm | BRACKET: BB30 | DISC BRAKE: YES, Postmount | WEIGHT: 1508g |
SIZE: Pro 21.5 | TT: 21.5" | DT: 21.38" | CS: 14.96" | HT ANGLE: 74.0° | SP ANGLE: 71.0° | HT: Tap 1 1/8" - 1.5" | SP: 27.2mm | DROPOUT: 15mm | BRACKET: BB30 | DISC BRAKE: YES, Postmount | WEIGHT: 1589g |
SIZE: Pro 22 | TT: 22" | DT: 21.82" | CS: 15.20" | HT ANGLE: 74.0° | SP ANGLE: 71.0° | HT: Tap 1 1/8" - 1.5" | SP: 27.2mm | DROPOUT: 15mm | BRACKET: BB30 | DISC BRAKE: YES, Postmount | WEIGHT: 1605g |
SIZE: Pro 22.5 | TT: 22.5" | DT: 22.28" | CS: 15.47" | HT ANGLE: 74.0° | SP ANGLE: 71.0° | HT: Tap 1 1/8" - 1.5" | SP: 27.2mm | DROPOUT: 15mm | BRACKET: BB30 | DISC BRAKE: YES, Postmount | WEIGHT: 1611g |
SIZE: Pro 23 | TT: 23" | DT: 22.80" | CS: 15.71" | HT ANGLE: 74.3° | SP ANGLE: 71.0° | HT: Tap 1 1/8" - 1.5" | SP: 27.2mm | DROPOUT: 15mm | BRACKET: BB30 | DISC BRAKE: YES, Postmount | WEIGHT: 1629g |
SIZE: Cruiser | TT: 22.20" | DT: 22.72" | CS: 15.47" | HT ANGLE: 74.0° | SP ANGLE: 71.0° | HT: Tap 1 1/8" - 1.5" | SP: 27.2mm | DROPOUT: 15mm | BRACKET: BB30 | DISC BRAKE: YES, Postmount | WEIGHT: 1659g |
IMAGE NOTE: The images shown are for reference only. You will get the item in the size you order.
RACE BIKE AND RACE FRAME FITMENT GUIDE
FRAME/BIKE SIZE | HEIGHT | TYPICAL AGE |
---|---|---|
FRAME/BIKE SIZE: MICRO | HEIGHT: 3' - 3'7" | TYPICAL AGE: 3 - 5 |
FRAME/BIKE SIZE: MINI | HEIGHT: 3'4" - 4' | TYPICAL AGE: 5 - 6 |
FRAME/BIKE SIZE: JUNIOR | HEIGHT: 3'10" - 4'5" | TYPICAL AGE: 7 - 8 |
FRAME/BIKE SIZE: EXPERT | HEIGHT: 4'2" - 4'9" | TYPICAL AGE: 9 - 10 |
FRAME/BIKE SIZE: EXPERT XL | HEIGHT: 4'6" - 5'2" | TYPICAL AGE: 11 - 12 |
FRAME/BIKE SIZE: PRO | HEIGHT: 4'9" - 5'7" | TYPICAL AGE: 13 - 14 |
FRAME/BIKE SIZE: PRO XL | HEIGHT: 5'6" - 6'1" | TYPICAL AGE: 15 - 18 |
FRAME/BIKE SIZE: PRO XXL | HEIGHT: 5'9" - 6'5" | TYPICAL AGE: |
FRAME/BIKE SIZE: PRO XXXL | HEIGHT: 6'3" - 6'9" | TYPICAL AGE: |