Sale
About This Product
Approved by World Champions such as Laura Smulders, Niek Kimmann, and Twan van Gendt, the Meybo HSX BMX Race Frame-Blue is constructed using 6061 T6 Aluminum tubing, giving you unreal power transmission, and the perfect balance of stiffness and handling. This frame will help you reach your full race potential. Utilizing the Meybo chainstay and tensioner system, you can run your desired gear knowing you’ll have a consistent chainstay length every time. Available in several colors and a wide variety of sizes, pick yours up today and we may be adding you to the list of Champions at the top of this description.
FEATURES
- 6061 T-6 multiple butted hydroformed tubing;
- 1.5 tapered headtube;
- Wide BB shell for optimal stiffness;
- Disc brake directly mounted on the frame;
- Meybo solid chainstay with fixed 15mm rear drop outs;
- Ensure you always the same Chainstay length whatever gear you run!
- Easy, fast and straight mounting of your rear wheel!
- Meybo chain tensioner system;
- 7005 CNC 15mm rear axle;
- Sizes Expert, Expert XL, Pro 21, Pro 21.5, Pro 22, Pro 22.5, Pro 23, Cruiser.
GEOMETRY
SIZE | TT | DT | CS | HT ANGLE | SP ANGLE | HT | SP | DP | BRACKET | DISC BRAKE | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE: Expert | TT: 500mm | DT: 506mm | CS: 340mm | HT ANGLE: 73.5◦ | SP ANGLE: 71.0◦ | HT: 1 1/8" | SP: 25.4mm | DP: 15mm | BRACKET: EU | DISC BRAKE: Postmount | WEIGHT: 1237 Gram |
SIZE: Expert XL | TT: 525mm | DT: 530mm | CS: 345mm | HT ANGLE: 73.5◦ | SP ANGLE: 71.0◦ | HT: 1 1/8" | SP: 25.4mm | DP: 15mm | BRACKET: EU | DISC BRAKE: Postmount | WEIGHT: 1263 Gram |
SIZE: Pro 21 | TT: 535mm | DT: 534mm | CS: 369mm | HT ANGLE: 74.0◦ | SP ANGLE: 71.0◦ | HT: Tap 1 1/8" - 1.5" | SP: 27.2mm | DP: 15mm | BRACKET: BB30 | DISC BRAKE: Postmount | WEIGHT: 1590 Gram |
SIZE: Pro 21.5 | TT: 545mm | DT: 543mm | CS: 380mm | HT ANGLE: 74.0◦ | SP ANGLE: 71.0◦ | HT: Tap 1 1/8" - 1.5" | SP: 27.2mm | DP: 15mm | BRACKET: BB30 | DISC BRAKE: Postmount | WEIGHT: 1603 Gram |
SIZE: Pro 22 | TT: 557mm | DT: 555mm | CS: 386mm | HT ANGLE: 74.0◦ | SP ANGLE: 71.0◦ | HT: Tap 1 1/8" - 1.5" | SP: 27.2mm | DP: 15mm | BRACKET: BB30 | DISC BRAKE: Postmount | WEIGHT: 1630 Gram |
SIZE: Pro 22.5 | TT: 570mm | DT: 566mm | CS: 393mm | HT ANGLE: 74.0◦ | SP ANGLE: 71.0◦ | HT: Tap 1 1/8" - 1.5" | SP: 27.2mm | DP: 15mm | BRACKET: BB30 | DISC BRAKE: Postmount | WEIGHT: 1635 Gram |
SIZE: Pro 23 | TT: 581mm | DT: 579mm | CS: 399mm | HT ANGLE: 74.3◦ | SP ANGLE: 71.0◦ | HT: Tap 1 1/8" - 1.5" | SP: 27.2mm | DP: 15mm | BRACKET: BB30 | DISC BRAKE: Postmount | WEIGHT: 1659 Gram |
SIZE: Cruiser | TT: 564mm | DT: 577mm | CS: 393mm | HT ANGLE: 74.0◦ | SP ANGLE: 71.0◦ | HT: Tap 1 1/8" - 1.5" | SP: 27.2mm | DP: 15mm | BRACKET: BB30 | DISC BRAKE: Postmount | WEIGHT: 1665 Gram |
RACE BIKE AND RACE FRAME FITMENT GUIDE
FRAME/BIKE SIZE | HEIGHT | TYPICAL AGE |
---|---|---|
FRAME/BIKE SIZE: MICRO | HEIGHT: 3' - 3'7" | TYPICAL AGE: 3 - 5 |
FRAME/BIKE SIZE: MINI | HEIGHT: 3'4" - 4' | TYPICAL AGE: 5 - 6 |
FRAME/BIKE SIZE: JUNIOR | HEIGHT: 3'10" - 4'5" | TYPICAL AGE: 7 - 8 |
FRAME/BIKE SIZE: EXPERT | HEIGHT: 4'2" - 4'9" | TYPICAL AGE: 9 - 10 |
FRAME/BIKE SIZE: EXPERT XL | HEIGHT: 4'6" - 5'2" | TYPICAL AGE: 11 - 12 |
FRAME/BIKE SIZE: PRO | HEIGHT: 4'9" - 5'7" | TYPICAL AGE: 13 - 14 |
FRAME/BIKE SIZE: PRO XL | HEIGHT: 5'6" - 6'1" | TYPICAL AGE: 15 - 18 |
FRAME/BIKE SIZE: PRO XXL | HEIGHT: 5'9" - 6'5" | TYPICAL AGE: |
FRAME/BIKE SIZE: PRO XXXL | HEIGHT: 6'3" - 6'9" | TYPICAL AGE: |