About This Product
Approved by World Champions such as Laura Smulders, Niek Kimmann, and Twan van Gendt, the Meybo HSX BMX Race Frame-Silver is constructed using 6061 T6 Aluminum tubing, giving you unreal power transmission, and the perfect balance of stiffness and handling. This frame will help you reach your full race potential. Utilizing the Meybo chainstay and tensioner system, you can run your desired gear knowing you’ll have a consistent chainstay length every time. Available in several colors and a wide variety of sizes, pick yours up today and we may be adding you to the list of Champions at the top of this description.
FEATURES
- 6061 T-6 multiple butted hydroformed tubing;
- 1.5 tapered headtube;
- Wide BB shell for optimal stiffness;
- Disc brake directly mounted on the frame;
- Meybo solid chainstay with fixed 15mm rear drop outs;
- Ensure you always the same Chainstay length whatever gear you run!
- Easy, fast and straight mounting of your rear wheel!
- Meybo chain tensioner system;
- 7005 CNC 15mm rear axle;
GEOMETRY
SIZE | TOP TUBE RIDER AREA |
DOWN TUBE | CHAINSTAY | HEAD TUBE ANGLE |
SEAT POST ANGLE |
HEAD TUBE | SEAT POST SIZE | DROPOUT | BRACKET | DISC BRAKE | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE: Expert | TOP TUBE RIDER AREA: 19.69" | DOWN TUBE: 19.92" | CHAINSTAY: 13.39" | HEAD TUBE ANGLE: 73.5° | SEAT POST ANGLE: 71.0° | HEAD TUBE: 1 1/8" | SEAT POST SIZE: 25.4 mm | DROPOUT: 15 mm | BRACKET: Euro | DISC BRAKE: Postmount | WEIGHT: 1237 g |
SIZE: Expert XL | TOP TUBE RIDER AREA: 20.67" | DOWN TUBE: 20.87" | CHAINSTAY: 13.58" | HEAD TUBE ANGLE: 73.5° | SEAT POST ANGLE: 71.0° | HEAD TUBE: 1 1/8" | SEAT POST SIZE: 25.4 mm | DROPOUT: 15 mm | BRACKET: Euro | DISC BRAKE: Postmount | WEIGHT: 1263 g |
SIZE: Pro 21 | TOP TUBE RIDER AREA: 21" | DOWN TUBE: 21.02" | CHAINSTAY: 14.53" | HEAD TUBE ANGLE: 74.0° | SEAT POST ANGLE: 71.0° | HEAD TUBE: Tap 1 1/8" - 1.5" | SEAT POST SIZE: 27.2 mm | DROPOUT: 15 mm | BRACKET: BB30 | DISC BRAKE: Postmount | WEIGHT: 1590 g |
SIZE: Pro 21.5 | TOP TUBE RIDER AREA: 21.5" | DOWN TUBE: 21.38" | CHAINSTAY: 14.96" | HEAD TUBE ANGLE: 74.0° | SEAT POST ANGLE: 71.0° | HEAD TUBE: Tap 1 1/8" - 1.5" | SEAT POST SIZE: 27.2 mm | DROPOUT: 15 mm | BRACKET: BB30 | DISC BRAKE: Postmount | WEIGHT: 1603 g |
SIZE: Pro 22 | TOP TUBE RIDER AREA: 22" | DOWN TUBE: 21.85" | CHAINSTAY: 15.20" | HEAD TUBE ANGLE: 74.0° | SEAT POST ANGLE: 71.0° | HEAD TUBE: Tap 1 1/8" - 1.5" | SEAT POST SIZE: 27.2 mm | DROPOUT: 15 mm | BRACKET: BB30 | DISC BRAKE: Postmount | WEIGHT: 1630 g |
SIZE: Pro 22.5 | TOP TUBE RIDER AREA: 22.5" | DOWN TUBE: 22.28" | CHAINSTAY: 15.47" | HEAD TUBE ANGLE: 74.0° | SEAT POST ANGLE: 71.0° | HEAD TUBE: Tap 1 1/8" - 1.5" | SEAT POST SIZE: 27.2 mm | DROPOUT: 15 mm | BRACKET: BB30 | DISC BRAKE: Postmount | WEIGHT: 1635 g |
SIZE: Pro 23 | TOP TUBE RIDER AREA: 23" | DOWN TUBE: 22.80" | CHAINSTAY: 15.71" | HEAD TUBE ANGLE: 74.3° | SEAT POST ANGLE: 71.0° | HEAD TUBE: Tap 1 1/8" - 1.5" | SEAT POST SIZE: 27.2 mm | DROPOUT: 15 mm | BRACKET: BB30 | DISC BRAKE: Postmount | WEIGHT: 1659 g |
SIZE: Cruiser | TOP TUBE RIDER AREA: 22.20" | DOWN TUBE: 22.72" | CHAINSTAY: 15.47" | HEAD TUBE ANGLE: 74.0° | SEAT POST ANGLE: 71.0° | HEAD TUBE: Tap 1 1/8" - 1.5" | SEAT POST SIZE: 27.2 mm | DROPOUT: 15 mm | BRACKET: BB30 | DISC BRAKE: Postmount | WEIGHT: 1665 g |
IMAGE NOTE: The image shown is the Pro L 22.5” size. You will be getting the size that you order when you purchase.
RACE BIKE AND RACE FRAME FITMENT GUIDE
FRAME/BIKE SIZE | HEIGHT | TYPICAL AGE |
---|---|---|
FRAME/BIKE SIZE: MICRO | HEIGHT: 3' - 3'7" | TYPICAL AGE: 3 - 5 |
FRAME/BIKE SIZE: MINI | HEIGHT: 3'4" - 4' | TYPICAL AGE: 5 - 6 |
FRAME/BIKE SIZE: JUNIOR | HEIGHT: 3'10" - 4'5" | TYPICAL AGE: 7 - 8 |
FRAME/BIKE SIZE: EXPERT | HEIGHT: 4'2" - 4'9" | TYPICAL AGE: 9 - 10 |
FRAME/BIKE SIZE: EXPERT XL | HEIGHT: 4'6" - 5'2" | TYPICAL AGE: 11 - 12 |
FRAME/BIKE SIZE: PRO | HEIGHT: 4'9" - 5'7" | TYPICAL AGE: 13 - 14 |
FRAME/BIKE SIZE: PRO XL | HEIGHT: 5'6" - 6'1" | TYPICAL AGE: 15 - 18 |
FRAME/BIKE SIZE: PRO XXL | HEIGHT: 5'9" - 6'5" | TYPICAL AGE: |
FRAME/BIKE SIZE: PRO XXXL | HEIGHT: 6'3" - 6'9" | TYPICAL AGE: |