About This Product
The Chase ACT 1.0 Carbon BMX Race Frame-Gloss Grey/Neon Yellow is one of the most advanced BMX race frames ever made. Each Act 1.0 frame will come with ELEVN Monocoque Carbon Aero Seat Post (Length : 110mm, Weight : 60 g / 2.12 oz), has an Integrated Quick Release Seat Clamp, and 2 sets of Chain Tensioner 20mm and 10mm, letting you choose the type of rear hub to use with your new frame.
- Carbon Monocoque Frame featuring Uni-Directional carbon technology
- Integrated Tapered headset 1.5” OS bottom and 1-1/8” top with reinforced alloy cup
- Integrated Brakes system
- Internal Brake Cable routing and recessed brake bosses
- Optimized AeroDynamic
- Chase Aero seat post technologies with an Integrated Quick Release seat clamp
- with reinforced alloy cup
- Extra length reinforced stainless steel 20mm drop out with built-in alloy tensioner, also included is a 10mm (3/8) axle adapter.
Frame Size | TT | CS | minLR | AF | SA | HT | SPL | BBH | Rider Area | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frame Size: Pro | TT: 20.50″ 520.70 mm | CS min: 14.25″ 362.0 mm | minLR: 2.36″ 60 mm | AF: 74° | SA: 72.5° | HT: 4.7″ 120 mm | SPL: 9.3″ 236.2 mm | BBH: 11.5″ 292.1 mm | Rider Area: 20.66″ 524.98mm | Weight: 1039 grams 2 lbs 4.65 oz |
Frame Size: Pro + | TT: 20.75″ 527.05 mm | CS min: 14.25″ 362.0 mm | minLR: 2.36″ 60 mm | AF: 74° | SA: 72.5° | HT: 4.7″ 120 mm | SPL: 9.3″ 236.2 mm | BBH: 11.5″ 292.1 mm | Rider Area: 20.99″ 533.19mm | Weight: 1062 grams 2 lbs 5.46 oz |
Frame Size: Pro XL | TT: 21″ 533.4 mm | CS min: 14.25″ 362.0 mm | minLR: 2.36″ 60 mm | AF: 74° | SA: 72.5° | HT: 4.7″ 120 mm | SPL: 9.3″ 236.2 mm | BBH: 11.5″ 292.1 mm | Rider Area: 21.24″ 539.61mm | Weight: 1085 grams 2 lbs 6.27 oz |
Frame Size: Pro XL+ | TT: 21.25″ 539.75 mm | CS min: 14.5″ 368.3 mm | minLR: 2.36″ 60 mm | AF: 74° | SA: 72.5° | HT: 4.7″ 120 mm | SPL: 9.3″ 236.2 mm | BBH: 11.5″ 292.1 mm | Rider Area: 21.48″ 545.65mm | Weight: 1107 grams 2 lbs 7.04 oz |
Frame Size: Pro XXL | TT: 21.50″ 546.1 mm | CS min: 14.5″ 368.3 mm | minLR: 2.36″ 60 mm | AF: 74° | SA: 72.5° | HT: 4.7″ 120 mm | SPL: 9.3″ 236.2 mm | BBH: 11.5″ 292.1 mm | Rider Area: 21.74″ 552.37 mm | Weight: 1130 grams 2 lbs 7.86 oz |
Frames Weights listed are without the seat post, seat clamp, and chain tensioners.
RACE BIKE AND RACE FRAME FITMENT GUIDE
FRAME/BIKE SIZE | HEIGHT | TYPICAL AGE |
---|---|---|
FRAME/BIKE SIZE: MICRO | HEIGHT: 3' - 3'7" | TYPICAL AGE: 3 - 5 |
FRAME/BIKE SIZE: MINI | HEIGHT: 3'4" - 4' | TYPICAL AGE: 5 - 6 |
FRAME/BIKE SIZE: JUNIOR | HEIGHT: 3'10" - 4'5" | TYPICAL AGE: 7 - 8 |
FRAME/BIKE SIZE: EXPERT | HEIGHT: 4'2" - 4'9" | TYPICAL AGE: 9 - 10 |
FRAME/BIKE SIZE: EXPERT XL | HEIGHT: 4'6" - 5'2" | TYPICAL AGE: 11 - 12 |
FRAME/BIKE SIZE: PRO | HEIGHT: 4'9" - 5'7" | TYPICAL AGE: 13 - 14 |
FRAME/BIKE SIZE: PRO XL | HEIGHT: 5'6" - 6'1" | TYPICAL AGE: 15 - 18 |
FRAME/BIKE SIZE: PRO XXL | HEIGHT: 5'9" - 6'5" | TYPICAL AGE: |
FRAME/BIKE SIZE: PRO XXXL | HEIGHT: 6'3" - 6'9" | TYPICAL AGE: |